| 2012年5月7日 | 平成24年6月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2012年2月6日 | 平成24年6月期 第2四半期決算発表 |
| 2011年11月7日 | 平成24年6月期 第1四半期決算発表 |
| 2011年9月23日 | 定時株主総会 |
| 2011年8月10日 | 平成23年6月期 決算発表 |
| 2011年5月6日 | 平成23年6月期 第3四半期決算発表 |
| 2011年2月7日 | 平成23年6月期 第2四半期決算発表 |
| 2010年11月5日 | 平成23年6月期 第1四半期決算発表 |
| 2010年8月13日 | 平成22年6月期 決算発表 |
| 2010年5月7日 | 平成22年6月期 第3四半期決算発表 |
| 2010年2月5日 | 平成22年6月期 第2四半期決算発表 |
| 2009年11月6日 | 平成22年6月期 第1四半期決算発表 |
| 2009年9月25日 | 定時株主総会 |
| 2009年8月7日 | 平成21年6月期 決算発表 |
| 2009年5月8日 | 平成21年6月期 第3四半期決算発表 |
| 2009年2月20日 | 平成21年6月期 第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2009年2月13日 | 平成21年6月期 第2四半期決算発表 |
| 2008年11月7日 | 平成21年6月期 第1四半期決算発表 |
| 2008年9月25日 | 定時株主総会 |
| 2008年8月22日 | 平成20年6月期 決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2008年8月8日 | 平成20年6月期 決算発表 |
| 2008年5月9日 | 平成20年6月期 第3四半期業績の概況発表 |
| 2008年2月26日 | 第10期中間決算説明会 |
| 2008年2月15日 | 平成20年6月期 中間決算発表 |
| 2007年11月9日 | 平成20年6月期 第1四半期業績の概況発表 |
| 2007年10月26日 | 「ヘラクレス上場会社 個人投資家向け会社説明会in丸ビル」 |
| 2007年9月26日 | 定時株主総会 |
| 2007年8月22日 | 決算説明会(アナリスト・機関投資家向け) |
| 2007年8月10日 | 平成19年6月期 決算発表 |
| 2007年7月6日 | 大阪証券取引所 ヘラクレス上場 |





